公司工廠專用LED溫濕度警報器
產品概述
高精度LED溫濕度顯示器,適用於工廠、企業等專業場所,具備溫濕度同時顯示及警報功能,幫助您即時監控環境狀態。
基本規格
尺寸: 24 × 18 × 5 cm
標準價格: $7,200
產品特色
- 同時顯示溫度與濕度數值
- 可調整上下範圍警報功能
- 大尺寸LED顯示,清晰可視
- 鋁合金邊框設計,堅固耐用
- 可進行溫濕度偏差校準
技術規格
項目 | 說明 |
---|---|
面板材質 | 有機玻璃板噴繪 |
邊框材質 | 鋁合金邊框(黑色) |
溫度測量範圍 | -40°C ~ 80°C |
溫度測量精度 | ±0.5°C |
濕度測量範圍 | 0% ~ 99% |
濕度測量精度 | ±2% |
校準功能 | 側面按鈕可校準溫濕度 ±9.9 |
警報功能 | 可設定溫濕度警報範圍 |
通訊模組選配
型號 | 功能 | 編號 | 價格 |
---|---|---|---|
JO-15Z | 485通訊,MODBUS協定(工業設備標準) | NO:250Z | 另計 |
JO-單項12Z | 4-2mA/0-10V模擬量輸入 | NO:250Z | 另計 |
溫濕度報警模組 | 可設定警報範圍功能 | O-180Z | 另計 |
溫/濕度雙功能顯示器尺寸選擇
尺寸 (mm) | 數字規格 | 編號 |
---|---|---|
240 × 180 × 50 | 1.5寸 (數字高度:44mm) | 編號520Z |
330 × 230 × 50 | 1.8寸 (數字高度:56mm) | 編號620Z |
430 × 300 × 50 | 2.3寸 (數字高度:70mm) | 編號680Z |
530 × 350 × 50 | 3.0寸 (數字高度:85mm) | 編號850Z |
630 × 400 × 50 | 4.0寸 (數字高度:115mm) | 編號1100Z |
850 × 500 × 50 | 5.0寸 (數字高度:140mm) | 編號1250Z |
增設警報功能 | - | 編號200Z |
推薦訂製方案
溫濕度報警+數據存儲方案(可存儲約1個月資料)
型號 | 規格 | 數字規格 | 料號 |
---|---|---|---|
G75B | 通訊存儲/帶警報 50 × 35 × 5 cm | 3.0寸 (數字高度:7.6cm) | G12.50Z |
G93B | 通訊存儲/帶警報 60 × 40 × 5 cm | 4.0寸 (數字高度:10.2cm) | G15.00Z |
特殊通訊協定訂製
特殊通訊協定客製化服務,選配價格:KM+350Z
聯絡諮詢
如需更多產品資訊或客製化需求,請透過本網站「聯絡資訊」內的LINE官方帳號與我們聯繫。