大廳.門市.立式LED跑馬字幕機.告示
產品簡介
入口大廳、諮詢台、前台、禮堂專用立式LED海報/公告牌
本產品又稱LED大堂佈告牌、LED海報、LED公告牌,是專為公共場所設計的立式資訊發佈系統。廣泛應用於:
- 市政大廳
- 機場碼頭
- 候車大廳
- 飯店大堂
- 公司前台
- 學校禮堂
- 私人會所
適合頻繁發佈接待詞、通知公告、行情資訊及文化宣傳等場所使用。
產品特點
- 精美外觀: 純金屬外殼,穩固牢靠
- 時尚配色: 金黃加黑色或銀白加黑色搭配,大氣典雅
- 高品質面板: LED顯示清晰,簡約亮麗
- 操作便捷: 直觀操作平台,高效易用
- 靈活顯示: 隨時自由輸入中文、英文、圖片等內容,即時更改發佈播放
規格與價格
S標準系列(紅色款)
- 售價:$18,900
- 螢幕尺寸:526 x 678 mm
- 整機高度:1240 mm
多種選擇
提供多種尺寸規格與顏色選購,價格依規格不同而異。
規格明細表
M精緻系列(點間距4MM(P4)Φ3.0)
型號 | 顯示顏色 | LED像素 | 顯示面積 | 螢幕尺寸 | 整機高度 | 整機淨重 | 編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C128160R | 紅色 | 128 x 160 | 512 x 640 mm | 590 x 717 mm | 1250 mm | 17.2 kg | NO:2950Z |
C128160RG | 紅、普綠、黃 | 128 x 160 | 512 x 640 mm | 590 x 717 mm | 1250 mm | 17.2 kg | NO:3450Z |
C128160RPG | 紅、純綠、黃 | 128 x 160 | 512 x 640 mm | 590 x 717 mm | 1250 mm | 17.2 kg | NO:5350Z |
C128160RGB | 全彩色 | 128 x 160 | 512 x 640 mm | 590 x 717 mm | 1250 mm | 17.2 kg | NO:5550Z |
L高級系列(點間距4.75MM(P4.75)Φ3.75)
型號 | 顯示顏色 | LED像素 | 顯示面積 | 螢幕尺寸 | 整機高度 | 整機淨重 | 編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D128160R | 紅色 | 128 x 160 | 608 x 760 mm | 678 x 830 mm | 1300 mm | 20 kg | NO:2470Z |
D128160RG | 紅、普綠、黃 | 128 x 160 | 608 x 760 mm | 678 x 830 mm | 1300 mm | 20 kg | NO:2960Z |
D128160RPG | 紅、純綠、黃 | 128 x 160 | 608 x 760 mm | 678 x 830 mm | 1300 mm | 20 kg | NO:515Z |
S標準系列(點間距4.75MM(P4.75)Φ3.75)
型號 | 顯示顏色 | LED像素 | 顯示面積 | 螢幕尺寸 | 整機高度 | 整機淨重 | 編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D96128R | 紅色 | 96 x 128 | 456 x 608 mm | 526 x 678 mm | 1240 mm | 16 kg | NO:1990Z |
D96128RG | 紅、普綠、黃 | 96 x 128 | 456 x 608 mm | 526 x 678 mm | 1240 mm | 16 kg | NO:2280Z |
D96128RPG | 紅、純綠、黃 | 96 x 128 | 456 x 608 mm | 526 x 678 mm | 1240 mm | 16 kg | NO:3520Z |
客製化服務
我們提供量身訂製服務,歡迎依照您的需求客製化產品規格。如需更多資訊或詢價,請透過本網站「聯絡資訊」中的Line訊息與我們聯繫。
此為產品功能與尺寸介紹(參考樣本),確認細節後將為您開立專屬賣場。