企業單位污水連續監測通信協定開放-顯示看板
產品概述
此產品為客製化功能設計,以下為參考樣本。請先與我們討論需求內容及功能,確認後再進行下單。
應用範圍
專為企業單位污水連續監測系統設計的專業顯示看板,適用於:
- 生產線水質連續監測顯示系統
- 工廠污水處理連續監測看板
- 各類水質數據即時顯示需求
規格說明
型號選項
型號分類 | 型號名稱 | 編號 |
---|---|---|
戶外A級一體防水鐵箱 | T型 | US-5800Z |
B級鋁框 | T-B型 | BS-5200Z |
技術參數
項目 | 規格 |
---|---|
數字尺寸 | H102 × L60mm (lamp) |
外箱尺寸 | 90 × 170cm (以上) |
電源輸入 | AC90~260V |
固定方式 | 壁掛式 |
通訊方式 | RS-485 |
面板說明 | 白色電腦割字,中文字10cm × 10cm,英數字10cm × 5cm |
顯示方式 | 七段顯示器數字顯示 |
使用提醒: 本產品需具備通訊協定操作能力
網路模組通訊協定參考文檔
發送命令格式
項目 | 長度 | 說明 |
---|---|---|
引導字 | 1位元組 | 固定值:0xFE |
命令長度 | 1位元組 | 從引導字到結束語的位元組數(不含校驗碼) |
485地址 | 1位元組 | 0x00為廣播模式,所有控制卡接收處理 取值範圍:0x01~0x3F(最多支援63塊控制卡) 232或網路通訊可填充0x00 |
命令 | 1位元組 | 執行命令類型: 0x01:發送顯示內容 0x02:修改顯示亮度 0x03:設置時間 0x04:回讀控制卡內容 0x05:回讀控制卡亮度 0x06:回讀控制卡時間 0xEE:自行測試 |
是否掉電保存/閃爍顯示 | 1位元組 | 低位元組:1=掉電保存,0=掉電不保存 高位元組:1=閃爍,0=不閃爍 (僅0x01指令有效) |
內容長度 | 1位元組 | 實際內容的長度(僅0x01指令有效) |
實際內容 | 若干位元組 | 十六進位表示: - 小數點:加0x11 - 空格:0x10 例: 1、1 2 3 = 0x01,0x02,0x03 2、1.2 3 = 0x12,0x02,0x03 3、_(空格)2 3 = 0x10,0x02,0x03 |
結束標誌 | 1位元組 | 固定值:0xFF |
CRC16校驗碼 | 2位元組 | 標準CRC16校驗 |
發送範例
0xFE 0x0F 0x01 0x01 0x01 0x08
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
引導 共15位元組 485位址 顯示命令 掉電保存 內容長度
0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 2 3 4 5 6
0x07 0x08 0xFF 0x56 0x4A
↓ ↓ ↓ ↓
7 8 結束 CRC校驗碼
此指令作用:讓485位址為0x01的控制卡立即顯示"1 2 3 4 5 6 7 8"八個數位,並保存到控制卡記憶體中。控制卡將返回1位元組確認訊息。
客製化服務
歡迎量身訂做
我們提供專業的客製化服務,根據不同規格需求提供相應報價。
如需進一步了解產品細節或客製化需求,歡迎透過網站「聯絡資訊」中的LINE客服與我們聯繫,我們將盡速為您提供專業建議及報價。